Vláda dnes schválila návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 241 miliard korun. Proti původnímu návrhu ministerstva financí z konce srpna je schodek vyšší o 11 miliard korun, když deset miliard korun půjde na odstraňování škod po zářijových povodních a o jednu miliardu se zvýší prostředky pro vysoké školy. Novinářům to po jednání kabinetu řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Letos by měl stát hospodařit se schodkem 282 miliard korun. Vláda dnes schválila zvýšení letošního schodku o 30 miliard korun kvůli povodním.
Příjmy rozpočtu na příští rok by měly být 2,086 bilionu korun. Proti letošnímu rozpočtu vzrostou o 7,5 procenta, ve srovnání s původním návrhem ministerstva financí se nezměnily. Rozpočtované výdaje jsou 2,327 bilionu korun, ve srovnání s novelou letošního rozpočtu jsou vyšší o 4,7 procenta.
Návrh rozpočtu podle Stanjury neměl ve vládě jednomyslnou podporu, ministr to ale považuje za pochopitelné s ohledem na aktuální situaci v kabinetu. Premiér Petr Fiala (ODS) v úterý ohlásil odvolání předsedy Pirátů Ivana Bartoše z ministerstva pro místní rozvoj, Piráti následně oznámili odchod z vlády. Stanjura ale zdůraznil, že nikdo nehlasoval proti návrhu rozpočtu.
Proti srpnovému návrhu ministerstva financí vláda ve schváleném rozpočtu rozdělila mezi jednotlivé kapitoly zhruba deset miliard korun ze všeobecné pokladní správy na plánované zvýšení platů ve státní sféře o pět procent. Změnila se také vnitřní struktura výdajů některých kapitol, řekl Stanjura.
Ministr zdůraznil, že proti letošnímu roku návrh rozpočtu na příští rok počítá s růstem kapitálových výdajů o 35,9 procenta na 250,8 miliardy korun. Investiční aktivita tak podle něj bude rekordní. Rostou také výdaje ministerstva práce a sociálních věcí s ohledem na schválenou valorizaci penzí. Stát rovněž dodrží zákonný závazek vyplatit na obranné účely dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Podle ministerstva financí jsou výdaje na obranu zahrnuty nejen v kapitole ministerstva obrany, ale také ministerstva zahraničí, Správy státních hmotných rezerv, Národního bezpečnostního úřadu a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.
Největší nárůst výdajů proti letošnímu roku zaznamenalo ministerstvo zdravotnictví, kde se zvýšily o 53,9 procenta na 17,6 miliardy korun. O 34,5 procenta rostou výdaje ministerstva dopravy, dosáhnou 139,5 miliardy korun. Výdaje ministerstva kultury se zvyšují o 29,7 procenta na 21,5 miliardy korun. Naopak největší propad zaznamenalo ministerstvo pro místní rozvoj, jehož výdaje se snížily o 12,7 procenta na 13,3 miliardy korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu bude hospodařit s rozpočtem 35,8 miliardy korun, což je proti letošku o 9,8 procenta méně.
Rozpočtově nejobjemnější kapitolou zůstává ministerstvo práce a sociálních věcí, jehož výdaje budou činit 968,8 miliardy korun, meziročně rostou o 4,6 procenta. Následuje ministerstvo školství s výdaji 290,8 miliardy korun, o 8,1 procenta víc než letos.
Návrh státního rozpočtu musí vláda do konce září odeslat do Sněmovny, poslanci by se jím měli začít zabývat v říjnu. Závěrečné hlasování o podobě státního rozpočtu bývá zpravidla v plánu v prosinci, poté musí zákon ještě podepsat prezident. Senát se k rozpočtu nevyjadřuje.
Výdaje jednotlivých kapitol státního rozpočtu (v korunách):
Kapitola | Schválený rozpočet 2024 | Návrh rozpočtu 2025 | Index 2025/2024 |
---|---|---|---|
Kancelář prezidenta republiky | 424,890.297 | 503,314.592 | 1,185 |
Poslanecká sněmovna Parlamentu | 1.501,576.393 | 1.716,056.800 | 1,143 |
Senát Parlamentu | 662,206.891 | 719,043.218 | 1,086 |
Úřad vlády České republiky | 1.223.353.700 | 1.572,628.161 | 1,286 |
Bezpečnostní informační služba | 2.149,787.270 | 2.368,429.858 | 1,102 |
Ministerstvo zahraničních věcí | 9.984,584.185 | 9.902,703.080 | 0,992 |
Ministerstvo obrany | 151.181,002.791 | 154.395,235.248 | 1,021 |
Národní bezpečnostní úřad | 313,067.665 | 422,121.486 | 1,348 |
Kancelář veřejného ochránce práv | 153,400.504 | 173,427.562 | 1,131 |
Ministerstvo financí | 23.469,044.512 | 24.935,828.741 | 1,062 |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 926.539,123.911 | 968.754,450.337 | 1,046 |
Ministerstvo vnitra | 97.446,613.586 | 107.766,228.906 | 1,106 |
Ministerstvo životního prostředí | 20.912,456.666 | 21.336,258.234 | 1,020 |
Ministerstvo pro místní rozvoj | 15.246,136.906 | 13.302,974.115 | 0,873 |
Grantová agentura České republiky | 4.600,000.000 | 4.813,000.000 | 1,046 |
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 39.696,835.293 | 35.789,767.062 | 0,902 |
Ministerstvo dopravy | 103.673,185.639 | 139.486,810.924 | 1,345 |
Český telekomunikační úřad | 2.433,439.405 | 2.179,811.178 | 0,896 |
Ministerstvo zemědělství | 53.707,002.714 | 58.957,180.062 | 1,098 |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 268.980,969.809 | 290.848,567.544 | 1,081 |
Ministerstvo kultury | 16.592,671.049 | 21.522,588.121 | 1,297 |
Ministerstvo zdravotnictví | 11.450,526.881 | 17.628,041.707 | 1,539 |
Ministerstvo spravedlnosti | 35.761,515.449 | 39.411,039.899 | 1,102 |
Úřad pro ochranu osobních údajů | 186,277.988 | 209,085.181 | 1,122 |
Úřad průmyslového vlastnictví | 209,310.508 | 238,707.009 | 1,140 |
Český statistický úřad | 1.168,359.292 | 1.368,553.299 | 1,171 |
Český úřad zeměměřický a katastrální | 3.742,789.405 | 4.253,606.104 | 1,136 |
Český báňský úřad | 176,621.670 | 192,291.977 | 1,089 |
Energetický regulační úřad | 305,560.991 | 360,595.836 | 1,180 |
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 259,966.340 | 325,877.462 | 1,254 |
Ústav pro studium totalitních režimů | 187,422.525 | 221,963.868 | 1,184 |
Ústavní soud | 242,300.618 | 244,174.723 | 1,008 |
Úřad Národní rozpočtové rady | 25,688.149 | 27,194.002 | 1,059 |
Akademie věd České republiky | 7,642.481.529 | 7.952,432.643 | 1,041 |
Národní sportovní agentura | 6.904,453.648 | 7.908,995.743 | 1,145 |
Digitální a informační agentura | 1.997,225.525 | 2.866,913.683 | 1,435 |
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 33,354.153 | 35,406.388 | 1,062 |
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 72,045.731 | 81,771.808 | 1,135 |
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 22,354.064 | 0 | 0 |
Správa státních hmotných rezerv | 3.672,734.868 | 4.072,270.018 | 1,109 |
Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 486,157.965 | 544,862.594 | 1,121 |
Generální inspekce bezpečnostních sborů | 518,471.853 | 575,278.942 | 1,110 |
Technologická agentura České republiky | 6.282,134.018 | 6.656,635.225 | 1,060 |
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 610,947.413 | 678,826.085 | 1,111 |
Nejvyšší kontrolní úřad | 590,376.060 | 648,573.450 | 1,099 |
Státní dluh | 94.966,880.286 | 99.966,880.286 | 1,053 |
Operace státních finančních aktiv | 10,000.000 | 10,000.000 | 1,000 |
Všeobecná pokladní správa | 273.618,679.558 | 269.136,582.305 | 0,984 |
C E L K E M | 2,192.035,985.673 | 2,327.082,985.466 | 1,062 |
Zdroj: Ministerstvo financí
Policisté během nedávných podzimních prázdnin přistihli při kontrole restaurací, klubů, diskoték a dalších zábavních podniků v...
Fungování navigačního satelitního systému Galileo nebo simulátoru letu EGNOS si mohou lidé prohlédnout v Agentuře Evropské unie...
Ve více než 2000 kamenných obchodech v Česku a také na internetu se dnes uskuteční další kolo celostátní sbírky potravin....
Osmý ročník projektu Otevřené chrámy, který v ostravsko-opavské diecézi zpřístupňuje sakrální stavby, opět přilákal rekordní...
Náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib bude kandidovat na předsedu Pirátů. Informoval o tom v dnešní tiskové zprávě. Chce, aby...
Ve dnech 22. a 23. listopadu se v Cubex centru na pražské Pankráci uskuteční Intimity Festival, který přináší do České republiky...
Akademie Michael, která se dlouhodobě řadí mezi přední vzdělávací instituce v oblasti umění a médií, má důvod k oslavám. Dominik...
Budova Legatica spadá do areálu Nové Waltrovky, projektu Penta Real Estate, v Praze 5 a navazuje na první úspěšnou etapu...
Evropská unie podpoří deset projektů Správy železnic (SŽ) na modernizaci české železnice částkou 11,5 miliardy korun. Peníze...
Zahájení výroby biometanu ve fermentační stanici ve Vysokém Mýtě se opožďuje. Město vloni léta odstavené zařízení pronajalo...
Praha má ve svých ulicích žhavou novinku – IQOS friendly taxíky, které jako vůbec první představila ve své flotile jedna z...
I mezi těmi nejmladšími jsou hrdinové, jejichž velké činy si zaslouží uznání a pozornost. S cílem podpořit právě tuto myšlenku...
Když získáte ocenění v prestižní soutěži Fotograf roku, kterou každoročně pořádá Asociace profesionálních fotografů ČR, je to...
Významná Galerie 400 ASA, která v rámci svého programu Push Process pomáhá mladým fotografům na počátku kariéry, přizvala ke...
Vedle liberecké radnice a vysílače na Ještědu je Centrum Babylon jedním z nejznámějších turistických cílů severočeské metropole....
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (FF UK) chystá opatření ke zvýšení bezpečnosti. Nechá například upravit vrátnici, aby z ní...
Manželé Paulovi, kteří vybojovali 6. místo na olympiádě 2022 v Pekingu, se znovu stali mistry republiky. V úterý získali svůj...
Pokud hledáte ideální místo, kam vyrazit na hezký výlet, v naší zemi najdete spoustu skvělých míst. Mezi jedny z nejlepších...